TSD 420-OA:
Especificações | Unidades | TSD420-OA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão máxima | kV | 420 | ||||
Tipo do tubo | Metal-Cerâmico | |||||
Ângulo do feixe | ° | 40° | ||||
Tipo de refrigeração | Óleo | |||||
Conector HV | R28 | |||||
Potência nominal | W | 900/4500 | ||||
Filtragem Inerente | mm (Be) | 3 + 2 | ||||
Ângulo alvo | ° | 30° | ||||
Radiação de fuga | mSv/h @ 1m | 10 | ||||
Taxa de arrefecimento | l/min | 14 | ||||
Peso | Kg | 95 | ||||
Foco pequeno | Foco grande | |||||
Máx. corrente @ kV máx. | mA | 2 | Máx. corrente @ kV máx. | mA | 10,7 | |
Ponto Focal (EN12543) | d | 2,5 | Ponto Focal (EN12543) | d | 5,5 | |
Corrente Máxima | mA | 10 | Corrente Máxima | mA | 30 |
* Radiação de fuga máxima a 1m em mSv/h em kV nominal