TSD 320-3A:
Especificações | Unidades | TSD320-3A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão máxima | kV | 320 | ||||
Tipo do tubo | Metal-Cerâmico | |||||
Ângulo do feixe | ° | 40° x 30° | ||||
Tipo de refrigeração | Óleo | |||||
Conector HV | R24 | |||||
Potência nominal | W | 800/1800 | ||||
Filtragem Inerente | mm (Be) | 3 | ||||
Ângulo alvo | ° | 11° | ||||
Radiação de fuga | mSv/h @ 1m | 5 | ||||
Taxa de arrefecimento | l/min | 14 | ||||
Peso | Kg | 40 | ||||
Foco pequeno | Foco grande | |||||
Máx. corrente @ kV máx. | mA | 2,5 | Máx. corrente @ kV máx. | mA | 5,6 | |
Ponto Focal (EN12543) | d | 0,4** | Ponto Focal (EN12543) | d | 1 | |
Corrente Máxima | mA | 11 | Corrente Máxima | mA | 25 |
* Radiação de fuga máxima a 1m em mSv/h em kV nominal
**Limiar de 25%