TSD 225-0:
Especificações | Unidades | TSD225-0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão máxima | kV | 225 | ||||
Tipo do tubo | Metal-Cerâmico | |||||
Ângulo do feixe | ° | 40° | ||||
Tipo de refrigeração | Água | |||||
Conector HV | R24 | |||||
Potência nominal | W | 640/3000 | ||||
Filtragem Inerente | mm (Be) | 0.8 | ||||
Ângulo alvo | ° | 20° | ||||
Radiação de fuga | mSv/h @ 1m | 10 | ||||
Taxa de arrefecimento | l/min | 4 | ||||
Peso | Kg | 11 | ||||
Foco pequeno | Foco grande | |||||
Máx. corrente @ kV máx. | mA | 2,8 | Máx. corrente @ kV máx. | mA | 13 | |
Ponto Focal (EN12543) | d | 1 | Ponto Focal (EN12543) | d | 5,5 | |
Corrente Máxima | mA | 15 | Corrente Máxima | mA | 30 |
* Radiação de fuga máxima a 1m em mSv/h em kV nominal