TSD 100-1:
Especificações | Unidades | TSD100-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão máxima | kV | 100 | ||||
Tipo do tubo | Metal-Cerâmico | |||||
Ângulo do feixe | ° | 40° | ||||
Tipo de refrigeração | Água | |||||
Conector HV | R10 | |||||
Potência nominal | W | 1000 | ||||
Filtragem Inerente | mm (Be) | 0.8 +/- 0.1 | ||||
Ângulo alvo | ° | 20° | ||||
Radiação de fuga | mSv/h @ 1m | 2,5 | ||||
Taxa de arrefecimento | l/min | 4 | ||||
Peso | Kg | 3,5 | ||||
Foco pequeno | Foco grande | |||||
Máx. corrente @ kV máx. | mA | 10 | Máx. corrente @ kV máx. | mA | - | |
Ponto Focal (EN12543) | d | 3.0 mm | Ponto Focal (EN12543) | d | - | |
Corrente Máxima | mA | 24 | Corrente Máxima | mA | - |
* Radiação de fuga máxima a 1m em mSv/h em kV nominal