TSC 200-0:
Especificações | Unidades | TSC200-0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão máxima | kV | 200 | ||||
Tipo do tubo | Metal-Cerâmico | |||||
Ângulo do feixe | ° | 360° x 40° | ||||
Tipo de refrigeração | Água | |||||
Conector HV | R24 | |||||
Potência nominal | W | 600 | ||||
Filtragem Inerente | mm (Fe/Ni/Co) | 0.4 | ||||
Ângulo alvo | ° | 22° | ||||
Radiação de fuga | mSv/h @ 1m | NA | ||||
Taxa de arrefecimento | l/min | 4 | ||||
Peso | Kg | 13 | ||||
Foco pequeno | Foco grande | |||||
Máx. corrente @ kV máx. | mA | 3 | Máx. corrente @ kV máx. | mA | - | |
Ponto Focal (EN12543) | d | 4 x 0.4 | Ponto Focal (EN12543) | d | - | |
Corrente Máxima | mA | 10 | Corrente Máxima | mA | - |
* Radiação de fuga máxima a 1m em mSv/h em kV nominal
**Limiar de 30%