TSC 160:
Especificações | Unidades | TSC160 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão máxima | kV | 160 | ||||
Tipo do tubo | Metal-Cerâmico | |||||
Ângulo do feixe | ° | 360° x 40° | ||||
Tipo de refrigeração | Água | |||||
Conector HV | R24 | |||||
Potência nominal | W | 1000 | ||||
Filtragem Inerente | mm | 0.5 Ti + 2 H2O + 2 Al | ||||
Ângulo alvo | ° | 22° | ||||
Radiação de fuga | mSv/h @ 1m | 2,5 | ||||
Taxa de arrefecimento | l/min | 4 | ||||
Peso | Kg | 8 | ||||
Foco pequeno | Foco grande | |||||
Máx. corrente @ kV máx. | mA | 6,2 | Máx. corrente @ kV máx. | mA | - | |
Ponto Focal (EN12543) | d | 4 x 0.4 mm | Ponto Focal (EN12543) | d | - | |
Corrente Máxima | mA | 12 | Corrente Máxima | mA | - |
* Radiação de fuga máxima a 1m em mSv/h em kV nominal