SE International - Modelo Rad Alert Ranger:
Aplicações: radiografia industrial, medidor nuclear, traçador radioativo, transporte de material radioativo, monitoração ambiental, monitoração de sucata, mineração e exploração, centros de pesquisa, aplicações médicas, portos e aeroportos, entre outros. Consulte-nos!
Radiação detectada: alfa, beta, gama, raios-x
Tipo do detector: Geiger-muller
Função: taxa de dose equivalente, integração de dose
Escala: 0,001 (1µR) a 100mR/h; 0 a 350.000 CPM; 0,01 a 1.000 µSv/h; 0 a 5.000 CPS; Total de 1 a 9.999.000 contagens
Faixa de energia: Alpha até 2 MeV, Beta até 0,16MeV, a eficiência de detecção típica em 1MeV é de 25%. Gama até 10KeV através da janela do detector - 3340 CPM/mR/h (137Cs). O menor nível detectável para I-125 é 0,02µCi em contato
Alimentação: 02 baterias alcalinas tipo AA
Dimensão: 140mm x 68mm x 33mm
Peso: 291 gramas
Calibração: Adquira seu equipamento calibrado nacionalmente em laboratório credenciado. Mas fique atento, todo equipamento destinado a medir ou monitorar radiação ionizante no Brasil, deve ser calibrado em laboratório licenciado pelo órgão regulamentador - CNEN-Comissão Nacional de Energia Nuclear. Consulte nosso departamento comercial!
Comparativo | Radiation Alert Ranger | Ranger EXP | Radiation Frisker |
---|---|---|---|
Detector | Tubo Geiger Muller com halogênio. Janela fina de mica com espessura de 1,4-2,0 mg/cm2. Diâmetro efetivo da sonda é de 45mm | Tubo Geiger Muller com halogênio. Janela fina de mica com espessura de 1,4-2,0 mg/cm2. Diâmetro efetivo da sonda é de 45mm | Tubo Geiger Muller com halogênio. Janela fina de mica com espessura de 1,5-2,0 mg/cm2. Diâmetro efetivo da sonda é de 45mm |
Faixa de operação | 0,001 (1µR) a 100mR/h 0 a 350.000 CPM 0,01 a 1.000 µSv/h 0 a 5.000 CPS Total de 1 a 9.999.000 contagens | 0,001 (1µR) a 100mR/h 0 a 350.000 CPM 0,01 a 1.000 µSv/h 0 a 5.000 CPS Total de 1 a 9.999.000 contagens | 1 a 50.000 µR/h 0 a 175.000 CPM 1 a 500.000 nSv/h 0 a 2.500 CPS |
Faixa de Energia | Alpha até 2 MeV Beta até 0,16MeV, a eficiência de detecção típica em 1MeV é de 25%. Gamma até 10KeV através da janela do detector - 3340 CPM/mR/h (137Cs). O menor nível detectável para I-125 é 0,02µCi em contato | Alpha até 2 MeV Beta até 0,16MeV, a eficiência de detecção típica em 1MeV é de 25%. Gamma até 10KeV através da janela do detector - 3340 CPM/mR/h (137Cs). O menor nível detectável para I-125 é 0,02µCi em contato | Alpha até 2 MeV Beta até 0,16MeV, a eficiência de detecção típica em 1MeV é de 25%. Gamma até 10KeV através da janela do detector - 3600 CPM/mR/h (137Cs). O menor nível detectável para I-125 é 0,02µCi em contato |
Precisão | +/-15% | +/-15% | +/-15% |
Indicador de áudio | Sinal sonoro interno(pode ser desligado) | Sinal sonoro interno(pode ser desligado) | - |
Visor | LCD digital com luz de fundo | LCD digital com luz de fundo | LCD digital com luz de fundo |
Alimentação | 02 baterias alcalinas tipo AA | 02 baterias alcalinas tipo AA | 02 baterias alcalinas tipo AA |
Faixa de temperatura | -10° a +50°C (14° a 122°F) | -10° a +50°C (14° a 122°F) | -10° a +50°C (14° a 122°F) |
Peso | 291 gramas | 570 gramas | 217 gramas |
Dimensão | 140mm x 68mm x 33mm |
140mm x 68mm x 33mm 260mm x 70mm x 25mm (sonda) |
276mm x 44mm x 64mm |