LLX 200-PA:
Especificações | Unidades | LLX200-PA-0 |
---|---|---|
Faixa de Tensão | kV | 5 - 200 |
Faixa de Corrente | mA | 0,5 - 12 |
Dissipação máxima de energia do ânodo | Watt | 600 |
Ângulo do Feixe | ° | 360 x 40 |
Tamanho do ponto focal (EN12543) | mm | 0,4 x 4 |
Penetração máxima no aço (*) | mm | 35 |
Temperatura máxima recomendada | °C | 50° |
Temperatura dos switches | °C | 70° |
Filtragem inerente | mm (Fe/Ni/Co) | 0,4 |
Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
Ciclo de trabalho | % | 100 |
Alimentação | V | 180 - 260 |
Peso (sem os anéis) | Kg | 18,1 |
Material do tubo | Metal-Cerâmico | |
Unidade de controle | DC1 ou Hand-XD |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.