LLX 160-DA:
Especificações | Unidades | LLX160-DA-0 | LLX160-DA-1 |
---|---|---|---|
Faixa de Tensão | kV | 5 - 160 | 5 - 160 |
Faixa de Corrente | mA | 0,5 - 12 | 0,5 - 12 |
Dissipação máxima de energia do ânodo | Watt | 600 | 900 |
Ângulo do Feixe | ° | 60° x 40° | 60° x 40° |
Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | 0,4 x 0,4 | 1,5 x 1,5 |
Tamanho do ponto focal (EN12543) | mm | 1,0 | 3,0 |
Penetração máxima no aço (*) | mm | 26 | 29 |
Temperatura máxima recomendada | °C | 50° | 50° |
Temperatura dos switches | °C | 70° | 70° |
Filtragem inerente | mm (Be) | 0,8 | 0,8 |
Tipo de refrigeração do Ânodo | Air | Air | |
Ciclo de trabalho | % | 100 | 100 |
Alimentação | V | 180 - 260 | 180 - 260 |
Peso (sem os anéis) | Kg | 16 | 16 |
Material do tubo | Metal-cerâmico | Metal-cerâmico | |
Unidade de controle | DC1 ou Hand-XD | DC1 ou Hand-XD |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.