GFC 205:
Especificações | Unidades | GFC 205 |
---|---|---|
Faixa de Tensão | kV | 70 - 200 |
Faixa de Corrente | mA | 1,5 - 5 |
Dissipação máxima de energia do ânodo | Watt | 1000 |
Ângulo do Feixe | ° | 360 x 40 |
Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | Ø 5 x 1.2 |
Penetração máxima no aço (*) | mm | 29 |
Temperatura máxima recomendada | °C | 50° |
Temperatura dos switches | °C | 70° |
Filtragem inerente | mm (Al) | 9,1 |
Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
Ciclo de trabalho | % | 100** |
Alimentação | V | 180 - 260 |
Peso (sem os anéis) | Kg | 25,5 |
Material do tubo | Vidro | |
Unidade de controle | CF2000 ou Hand-X |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.
**A uma temperatura de 30°C, mA reduzido.