GFC 165:
Especificações | Unidades | GFC 165 |
---|---|---|
Faixa de Tensão | kV | 50 - 160 |
Faixa de Corrente | mA | 1 - 5 |
Dissipação máxima de energia do ânodo | Watt | 800 |
Ângulo do Feixe | ° | 360 x 40 |
Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | Ø 4 x 0.9 |
Penetração máxima no aço (*) | mm | 14 |
Temperatura máxima recomendada | °C | 50° |
Temperatura dos switches | °C | 70° |
Filtragem inerente | Mm (Al) | 7 |
Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
Ciclo de trabalho | % | 100** |
Alimentação | V | 180 - 260 |
Peso (sem os anéis) | Kg | 12,3 |
Material do tubo | Vidro | |
Unidade de controle | CF2000 ou Hand-X |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.
**A uma temperatura de 30°C, mA reduzido.