GFC 160C:
Especificações | Unidades | GFC 160C |
---|---|---|
Faixa de Tensão | kV | 112 - 160 |
Saída do tubo aproximada | mA | 3 |
Ângulo do Feixe | ° | 360 x 40 |
Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | 4 x 0,9 |
Corrente máxima | A | 4,5 |
Penetração máxima no aço (*) | mm | 12,5 |
Temperatura de operação | °C | -10 a +40 |
Filtragem inerente | mm (Al) | 7 |
Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
Ciclo de trabalho | % | 50% a 35°C |
Isolamento | Gás SF6 | |
Alimentação | V | 72 - 130 |
Peso (sem os anéis) | Kg | 11 |
Material do tubo | Vidro | |
Unidade de controle | CF3 |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.
**A uma temperatura de 30°C, mA reduzido.