CERAM 35P:
Especificações | Unidades | CERAM 35P |
---|---|---|
Faixa de Tensão | kV | 100 - 300 |
Faixa de Corrente | mA | 0,5 - 5 |
Dissipação máxima de energia do ânodo | Watt | 1500 |
Ângulo do Feixe | ° | 360 x 30 |
Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | Ø 4 x 1 |
Penetração máxima no aço (*) | mm | 49 |
Temperatura máxima recomendada | °C | 50° |
Temperatura dos switches | °C | 70° |
Filtragem inerente | mm (Ni/Fe) | 1 |
Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
Ciclo de trabalho | % | 100 |
Alimentação | V | 180 - 260 |
Peso (sem os anéis) | Kg | 30 |
Material do tubo | Cerâmico | |
Unidade de controle | CF2000 ou Hand-X |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.