CERAM-235:
Especificações | Unidades | CERAM 235 |
---|---|---|
Faixa de Tensão | kV | 70 - 235 |
Faixa de Corrente | mA | 0,1 - 5 |
Dissipação máxima de energia do ânodo | Watt | 1175 |
Ângulo do Feixe | ° | 40 |
Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | 2 x 2 |
Penetração máxima no aço (*) | mm | 43 |
Temperatura máxima recomendada | °C | 50° |
Temperatura dos switches | °C | 70° |
Filtragem inerente | mm (Be) | 1 |
Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
Ciclo de trabalho | % | 100 |
Alimentação | V | 180 - 260 |
Peso (sem os anéis) | Kg | 27 |
Material do tubo | Cerâmico | |
Unidade de controle | CF2000 ou Hand-X |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.